top of page
Registration Number | Name | Gender | Date of birth | Fathers Name | Mothers Name | Course | Specialization | Year | Course Duration | Grade | Status | picture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCA/S-081/14 | MANOJ KUMAR GUPTA | 'MALE' | SRI SUBHAS SAH | BINDU DEVI | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0191/15 | RAJ KUMAR SHARMA | 'MALE' | RAJ KOKIL SHARMA | KAMLA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0157/15 | MOHMMAD LUCKY | 'MALE' | MOHMMAD ALAUDDIN | SHAHNAJ KHATOON | 'CCA' | 2015 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0100/15 | MAHWISH JAMAL | 'FEMALE' | JAMAL ABDUL NASIR | FAKHRA JAMAL | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0012/16 | MASOOM RAZA | 'MALE' | SAMIULLAH ANSARI | JAHAN ARA BEGUM | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0175/16 | PRITY KUMARI | 'FEMALE' | NANDLAL PRASAD | SHYAMA DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/D-0046/15 | PRIYANKA KUMARI | 'FEMALE' | MAHASHRAY SINGH | RITA DEVI | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
SWN/0084/10 | JAMSHED ALAM | 'MALE' | 'CAM' | 2011 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||||
CAM/S-0094/21 | SAFA ROZY | 'FEMALE' | MD. MERAJUDDIN | RUBINA KHATOON | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0110/21 | REHAN AKHTAR | 'MALE' | HAFIZ KALIM AKHTAR | HUSSAIN ARA | 'CAM' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0130/21 | Pramod Kumar Sony | 'MALE' | Kedar Sah | Kunti Devi | 'ADCA' | N.A. | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A+"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0062/18 | VIJAY SHANKAR GUPTA | 'MALE' | DHARMANATH GUPTA | KALAWATI DEVI | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0045/19 | RUBI KHATOON | 'FEMALE' | MUSLIM ANSARI | JAITUN NESHA | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0103/19 | AHMAD RAZA | 'MALE' | FIROZ AHMAD | BABY ISHRAT | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0069/17 | SHAHJAD HUSSAIN | 'MALE' | SHAKIL AHMAD | GULSHAN KHATOON | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0126/21 | ARIF KHAN | 'MALE' | SAMIM KHAN | SAMIMA KHATOON | 'ADCA' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0112/19 | TUFAIL AHMAD | 'MALE' | KHUDDIN KHAN | SARWARI KHATOON | 'ADCA' | 2018-19 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0142/22 | Wasim Ahamad | 'MALE' | Sanaul Ansari | Noorjaha Khatoon | 'ADCA' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/B-120/15 | GUDIYA KUMARI | 'FEMALE' | UMESH THAKUR | CHANDRAWATI DEVI | 'DCA' | 2015 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0036/15 | KANIZ FATEMA | 'FEMALE' | MD.JAMALUDDIN ANSARI | KHUSBUN NESHA | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
DCA/S-121/15 | NASEEMA HUSSAIN | 'FEMALE' | HALIM ANSARI | AZIMA KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
DCA/S-146/16 | RAVI RANJAN KUMAR | 'MALE' | BHOLA NATH TIWARI | INDU DEVI | 'DCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0182/15 | AMIR SUBHANI | 'MALE' | GULAM SHABIR | SHAYADA BEGAM | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0178/16 | PREETI KUMARI | 'FEMALE' | SUDAMA JI | SANGEETA DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/D-0049/15 | SUMIT KUMAR YADAV | 'MALE' | MANAN YADAV | SITA DEVI | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0007/13 | RAMBABU RAM | 'MALE' | HARILAL RAM | BASANTI DEVI | 'ADCA' | 2013 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0054/18 | PUNEET KUMAR | 'MALE' | RAJKUMAR YADAV | RAJANTI DEVI | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2018-19 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0106/21 | Khushboo Khatoon | 'FEMALE' | Abdul Mazid | Shahnaz Khatoon | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0136/22 | NAWED AHMAD | 'MALE' | ALI AHMAD ANSARI | SHAHJAHAN KHATOON | 'ADCA' | 2022 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0128/22 | Yuvraj Kumar | 'MALE' | Rajesh Thakur | Maya Devi | 'CAM' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0131/21 | Md.Slamuddin | 'MALE' | Md.Moharram Ali | Chand Tara Khatoon | 'ADCA' | N A | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/B-130/16 | JULLY KUMARI | 'FEMALE' | UMESH THAKUR | CHANDRAWATI DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0170/16 | MOHAMMED RAJA | 'MALE' | AMIR AHMED | GUDIYA KHATOON | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0110/15 | SYED REYAZ RAHMAN | 'MALE' | SYED MAUSUFUR RAHMAN | SYED RUKHSANA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0063/16 | MD. FAISAL MAQSOOD | 'MALE' | MD. MAQSOOD ALAM | NAJBUN NISHA | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0107/21 | SHABBA PARVEEN | 'FEMALE' | MD. NIZAMUDDIN | SHABANAM PARVEEN | 'CAM' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0102/19 | AMAN KUMAR | 'MALE' | YOGENDRA PRASAD | GEETANJALI DEVI | 'ADCA' | 2019-20 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0139/23 | Jahina Khatun | 'FEMALE' | Md.Munib Ansari | Khudaija Khatun | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0152/23 | Masum Ansari | 'MALE' | Ahmad Ansari | Kamrun Nesha | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-077/14 | TABINDA SOHRAB | 'FEMALE' | MD.SOHRAB | NASREEN KHATOON | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0161/14 | AABID HUSSAIN ANSARI | 'MALE' | SAHEB HUSSAIN ANSARI | 'CAM' | 2015 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | ||||
CCA/S-0172/16 | KUMARI NANDANI | 'FEMALE' | Virendra Kumar Singh | Rita Devi | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0182/16 | HENA KHATOON | 'FEMALE' | FIROJ SHAH | SHABNAM PARVEEN | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-040/15 | SALMAN KHAN | Male | FAKHRE ALAM | RUKHSHANA KHATOON | 'CSK' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-082/17 | JAWED ATIULLAH | Male | ATIULLAH | CHAMAN TARA | 'CSK' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
09876 | Nafish Alam | Male | Sayed Ansari | Zarina Khatoon | 'Certified Accounts Manager (CAM)' | Balance Sheet | 2022-23 | 1 Year | '"A"' | 'Completed' |

bottom of page
