top of page
Registration Number | Name | Gender | Date of birth | Fathers Name | Mothers Name | Course | Specialization | Year | Course Duration | Grade | Status | picture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCA/S-0147/23 | Mirza Arman Baig | Male | 01/01/2006 | Mirza Mirain Baig | Munni Khatoon | Advance Diploma In Computer Application (ADCA) | N.A. | 2023-24 | 1 Year | A | Completed | |
ADCA/S-0149/24 | Darakhshan Noor | Female | 10/10/1994 | Imam Hasan | Rukaiya Begam | Advance Diploma In Computer Application (ADCA) | N.A. | 2024-25 | 1 Year | A | Completed | |
ADCA/S-0149/24 | ||||||||||||
ADCA/S-0134/22 | Md. Ghulame Mustafa | Male | 26/06/2002 | Abdul Latif | Asama Khatoon | Advance Diploma In Computer Application (ADCA) | N.A. | 2022-23 | 1 Year | A | Completed | |
ADCA/S-0153/24 | Ashiqua Khatoon | Female | 02/02/1998 | Naimullah | Saira Khatoon | Advance Diploma In Computer Application (ADCA) | N.A. | 2024-25 | 1 Year | A | Completed | |
CAM/S-0117/22 | Ramij Raja | Male | 25/01//1994 | Akhtar Ali | Laila Khatoon | Certified Accounts Manager (CAM) | N.A. | 2022-23 | 1 Year | A | Completed | |
CAM/BS-0173/24 | Virat Kumar | Male | 01/09/2001 | Birendra Kumar Sharivastava | Nita Shrivastava | 'Certified Accounts Manager (CAM)' | Balance Sheet | 2024-25 | 1 Year 3 Months | A | 'Completed' | |
CAM/BS-0133/22 | Juned Siddique | Male | 18/07/2001 | Sheikh Aslam | Asiya Khatoon | 'Certified Accounts Manager (CAM)' | Balance Sheet | 2022-23 | 1 Year | "A" | Completed | |
CAM/S-0164/23 | Mohammad Samar | Male | 01/01/2008 | Maohammad Saiyad Ali | Gudiya Khatoon | Certified Accounts Manager (CAM) | N.A. | 2023-24 | 1 Year | "A" | Completed | |
ADCA/S-0132/21 | Safaque Shahab | Female | 19/10/2003 | Shahabuddin Ansari | Shabiha Khatoon | 'Advance Diploma In Computer Application (ADCA)' | N.A. | 2021-22 | 1 Year | "A" | Completed | |
ADCA/S-0152/24 | Rifat Jahan | Female | 06/09/2006 | Shahabuddin Ahmad | Shabiha Khatoon | 'Advance Diploma In Computer Application (ADCA)' | N.A. | 2024-25 | 1 Year | "A" | Completed | |
ADCA/S-0151/24 | Anjali Kumari | Female | 15/10/2006 | Amarjeet Prasad | Rekha Devi | 'Advance Diploma In Computer Application (ADCA)' | N.A. | 2024-25 | 1 Year | "A" | Completed | |
ADCA/S-0055/16 | Md.Harun Alam | Male | 16/05/1998 | Md.Manjur Alam | Sakina Khatoon | 'Advance Diploma In Computer Application (ADCA)' | N.A. | 2016-17 | 1 Year | ''A'' | 'Completed' | |
ADCA/S-0150/24 | Nadra Gulshan | Female | 20/06/1998 | Parwar Alam | Gulshan Arah | 'Advance Diploma In Computer Application (ADCA)' | N.A. | 2024-25 | 1 Year | ''A'' | 'Completed' | |
CAM/S-0162/23 | Jawed Akhtar | Male | 09/06/2005 | Rashid Ahmad | Anvari Khatoon | 'Certified Accounts Manager (CAM)' | N.A. | 2023-24 | 1 Year | ''A'' | 'Completed' | |
CAM/S-0163/23 | Atif Sultan | Male | 26/02/2004 | Sultan Ahman | Nasrin Bano | 'Certified Accounts Manager (CAM)' | N.A. | 2023-24 | 1 Year | ''A'' | 'Completed' | |
CSM/S-022/21 | Atif Khan | 'MALE' | 10/01/2006 | Irfan Khan | Yasmin Tara | 'Certified Store Manager (CSM)' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | ''A'' | 'Completed' | |
CAM/S-0113/21 | Vishal Kumar | 'MALE' | 30/01/2000 | Motilal Prasad Gupta | Sabitri Devi | 'Certified Accounts Manager (CAM)' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |
DFA/S-015/23 | Rizwan Ali | 'MALE' | 15/03/2004 | Mohammad Kalim | Chandtara Khatoon | 'Diploma In Financial Accounting (DFA)' | N.A. | 2024-25 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |
DFA/S-016/23 | Mohammad Samar | 'Male' | 01/01/2008 | Mohammad Sayed Ali | Gudiya Khatoon | 'DFA' | N.A. | 2024-25 | '6 MONTHS' | ''A'' | 'Completed' | |
CAM/S-0161/23 | Rukhasana Khatoon | 'FEMALE' | 01/03/2007 | Ali Hussain | Kalamsun Khatoon | 'Certified Accounts Manager (CAM)' | N.A. | 2024-25 | '1YEAR' | ''A'' | 'Completed' | |
CAM/BS-0172/24 | ALTAF RAZA KHAN | 'MALE' | 15/07/2007 | Nasim Khan | Sabibun Nisha | Certified Accounts Manager (CAM) | Balance Sheet | 2024-25 | '1 Year & 3 Months' | "A" | 'Completed' | |
CTC/S-0150/24 | MOHAMMAD HOZAIFA | 'MALE' | ZAHUR ALAM | MASJIDAN KHATOON | 'COMPUTER TYPING' | 2024 | '3 MONTHS' | "A" | 'Completed' | |||
CAM/S-0134/22 | Durga Kumari | Female | 15/06/2001 | Krishna Kant Tiwari | Manna Devi | CAM (Certified Accounts Manager) | N.A. | 2022-23 | 1 Year | "A" | "Completed" | |
qwerty | Mohd Aman Sohail | Male | Feb 2, 1999 | Pir Mohammad Ansari | Rehana Akhtar Shamsi | B.Com | Accounts honours | 2018-2021 | 3 Years | A | Completed | |
AYAN007 | Ayan | Male | Feb 18, 2005 | Ayan | Ayan
| Ayan | Pta nhi | 2002-20 | 2 saal | E | Fail | |
ADCA/S-0146/23 | MOHAMMAD HOZAIFA | MALE | Feb 18, 2005 | ZAHUR ALAM | MASJIDAN KHATOON | ADCA | N.A | 2024 | 1 YEAR | A | COMPLETED | |
12345 | test 1 | male | Oct 7, 2025 | aman | aman | mcom | finance | 2001 | 1 yaer | a | completed | |
DCA/B-119/15 | LUCKY KUMARI | 'FEMALE' | Feb 14, 1994 | GANESH PRASAD | MAYA DEVI | 'DCA' | 2015 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0037/15 | SHAMA AFREEN | 'FEMALE' | Oct 1, 1997 | SHEIKH SIKANDAR | SHAH JAHAN KHATOON | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | ||
DCA/D-145/16 | ARBAZ KHAN | 'MALE' | Jan 16, 2000 | TAHIR HUSSAIN | SABRUN KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | ||
CAM/S-0102/15 | ISROUDIN ANSARI | 'MALE' | Apr 5, 1988 | KITABU ANSARI | JULEKHA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | ||
CCA/S-0179/16 | PUSHPA KUMARI | 'FEMALE' | Oct 2, 1997 | SUDAMA YADAV | SANTI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/D-159/16 | ANJALI KUMARI | 'FEMALE' | Dec 20, 1992 | NANDU YADAV | PUNAM DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | ||
CCA/S-0192/16 | ASHRAF ALI | 'MALE' | Jan 1, 1998 | MOHAMMAD ABBAS | HUSANE JAHAN | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0105/21 | Ali Raja | 'MALE' | Jun 10, 2002 | Shekh Ali Asgar | Mehrun Nisha | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0090/17 | NASEEMA KHATOON | 'FEMALE' | Feb 12, 1991 | HALIM ANSARI | AZIMA KHATOON | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSM/S-030/23 | Farhan Khan | 'MALE' | Jan 28, 2003 | Firoz Alam Khan | Wajda Tabassum | 'STORE MANAGER' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |
CAM/S-0135/23 | Khusbuddin Ansari | 'MALE' | Oct 31, 2003 | Md.Shabbir Ansari | Shaira Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |
CAM/BS-0149/23 | Wasim Ahamad | 'MALE' | May 21, 2005 | Sanaul Ansari | Noorjaha Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |
DCA/S-080/14 | CHANDAN KUMAR GUPTA | 'MALE' | SRI JAIKISHOR SAH | KIRAN DEVI | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0193/15 | AKBAR ALI ANSARI | 'MALE' | SABIR ALI | JUGNU TARA | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0101/15 | SHABINA PRVEEN | 'FEMALE' | IMAMUDDIN ANSARI | HAJRA BEGUM | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0011/16 | ADIL IRSHAD | 'MALE' | IRSHAD AHMAD | RUKHSANA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0174/16 | KUMARI NEETU | 'FEMALE' | KRIPA SHANKER KUSHWAHA | DEVANTI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
DFA/005/15 | CHHOTEY KHAN | 'MALE' | SHAUKAT KHAN | SAJDA KHATOON | 'DFA' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0080/19 | KYAMUL HWARI | 'MALE' | SHAMAD HWARI | SAKINA KHATOON | 'CAM' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0091/21 | SHAHIN PARWEEN | 'FEMALE' | AMANAT ANSARI | BABY KHATOON | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0105/15 | SADRUDDIN ANSARI | 'MALE' | AZHAR HUSSAIN | SALMA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0123/22 | Sadiya Khan | 'FEMALE' | Mohammaddin Khan | Sajida Khan | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-078/14 | SAIMA ILTAF | 'FEMALE' | MD. ILTAF | FARJANA | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0107/15 | PINTU KUMAR | 'MALE' | KRISHNA PRASAD | GAYATRI DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0116/15 | PRATIBHA KUMARI | 'FEMALE' | PRASHURAM YADAV | NIRMALA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0132/12 | MOHD.WASIB | 'MALE' | SAMIULLAH | 'CAM' | 2013 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||||
CCA/S-0157/15 | MOHMMAD LUCKY | 'MALE' | MOHMMAD ALAUDDIN | SHAHNAJ KHATOON | 'CCA' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-052/16 | SAIF ALI KAHN | 'MALE' | LATE MD ISRAYAL KHAN | SALIMUN NESHA | 'CSK' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0095/21 | SHAHID IMAM | 'MALE' | MAKSUD ALI | SHAHNAJ BEGUM | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CTC/S-0018/22 | Roshni Ameen | 'FEMALE' | Ahmad Imam | Nagma Ameen | 'Computer Typing Course' | N.A. | Sep.2022 | '3 Months' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-076/14 | SHAISTA SOHRAB | 'FEMALE' | MD.SOHRAB | NASREEN KHATOON | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0087/17 | SHAHEEN AFROZ | 'FEMALE' | MD MOINUDDIN | GUJARATAN NISHA | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0036/17 | AMIR AZAM | 'MALE' | AINUL HODA | KAHKASHAN BANO | 'CAM' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0053/19 | ZIYA NAAZ | 'FEMALE' | MD. BABAR ALI | RUKHSANA PERWEEN | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0092/17 | RAUSHAN RAJ | 'MALE' | VIJAY KUMAR DAS | TARA KUMARI | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0171/24 | Md.Belal | 'MALE' | Mumtaj Ahmad | Chanda Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2024-25 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0140/22 | Nadeem Khan | 'MALE' | Alauddin Khan | Nusrat Jahan | 'ADCA' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0143/22 | Waseem Ansari | 'MALE' | Rozadin Ansari | Shamima Khatun | 'ADCA' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-074/14 | SHAGUFTA PARVEEN | 'FEMALE' | TALAMUDDIN KHAN | KALIMA BANO | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CSK/S-046/16 | TAUHID AHMAD RIZVI | 'MALE' | RAZI AHMAD RIZVI | TAIYABA KHATOON | 'CSK' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
ADCA/S-007/12 | REYAZ AHMAD | 'MALE' | WAZIR HASSAN | SAIRA KHATOON | 'ADCA' | 2012 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-083/17 | MD. WAHID SHABA | 'MALE' | MD NASIR | AMIRUN NESA | 'CSK' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0052/19 | RIMSHA HAIDER | 'FEMALE' | HAIDER ALI | RABIYA HAIDER | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0051/17 | Sonu Khan | 'MALE' | Salauddin Khan | Sehrun Nisha | 'CAM' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0113/21 | Vishal Kumar | 'MALE' | Motilal Prasad Gupta | Sabitri Devi | 'CAM' | N.A. | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0122/22 | Nafish Alam | 'MALE' | Sayed Ansari | Zarina Khatoon | 'CAM' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-153/16 | SHOBHA KUMARI | 'FEMALE' | MUKURDHAN MANJHI | KUSUM DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0039/15 | MD SAMEER KHAN | 'MALE' | MD GORI KHAN | MOJIBUL NISHA | 'ADCA' | 2015 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0065/21 | MOHAMMAD AZAM RAI | 'MALE' | MOHAMMAD GYASUDDIN | HAMIDA KHATOON | 'DCA' | 2021 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0056/18 | MD. ARBAJ ALI | 'MALE' | ALI ASGAR | AJMERI KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0139/22 | Shamim Ansari | 'MALE' | Babuddin Ansari | Shaida Khatoon | 'ADCA' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0147/23 | Md.Noman | 'MALE' | Mohammad Salim | Shakila | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' |

bottom of page
