top of page
Registration Number | Name | Gender | Date of birth | Fathers Name | Mothers Name | Course | Specialization | Year | Course Duration | Grade | Status | picture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM/BS-0120/22 | ASLOOB AMAN | 'MALE' | SADRUL HAQUE | HAMIDAN NESHA | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2022 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0094/17 | GUDIYA SHARMA | 'FEMALE' | RAMESH SHARMA | MEENA DEVI | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0130/22 | Rajani Shrivastava | 'FEMALE' | Arvind Kumar Shrivastava | Munni Devi | 'CAM' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADFA/BS-020/24 | Masum Ansari | 'MALE' | Ahmad Ansari | Kamrun Nesha | 'ADFA' | Balance Sheet | 2024-25 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSK/S-049/16 | MADAN KUMAR | 'MALE' | RAMDENI SINGH | LT. SHIVRATI DEVI | 'CSK' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0106/19 | SAQUIB OSAID | 'MALE' | OSAID AHMAD | PAKIZA KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0055/19 | SURAJ KUMAR KANDU | 'MALE' | GHANSHYAM KANDU | ASHA DEVI | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0067/17 | ZABIR HUSSAIN KHAN | 'MALE' | MD. UMAR KHAN | MEHRUN NESHA | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0028/17 | GHALIB IRSHAD | 'MALE' | IRSHAD AHMAD | RUKHSANA KHATOON | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CTC/S-0013/21 | Nazrah Khatoon | 'FEMALE' | Nurul Hoda Ansari | Wahidan Khatoon | 'Computer Typing Course' | Sep. 2021 | '3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0142/23 | Ashif Husain Khan | 'MALE' | Hafiz Husain | Mahazbin Bano | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0092/17 | Raushan Raj | 'MALE' | Vijay Kumar Das | Tara Kumari | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0153/23 | Sara Perween | 'FEMALE' | Alauddin Khan | Nusrat Jahan | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-082/14 | MOHAMMAD SAIF | 'MALE' | MAINUDDIN ANSARI | HASINA KHATOON | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0187/15 | MOBARAK HUSSAIN | 'MALE' | SHAMSUL HODA | SHAKINA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0161/15 | SHABNAM ARA | 'FEMALE' | AMEEN AHMAD | HAMEEDA KHATOON | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0172/16 | KUMARI NANDINI | 'FEMALE' | VIRENDRA KUMAR SINGH | RITA DEVI | 'CCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0166 /14 | AJAY KUMAR YADAW | 'MALE' | PARDEEP KUMAR YADAW | 'CAM' | 2015 | '1 YEAR' | 'B' | 'Completed' | ||||
CCA/S-0177/16 | NEERAJ KUMAR | 'MALE' | NAND LAL PRASAD | LILAWATI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/D-0048/15 | ROHIT KUMAR YADAV | 'MALE' | CHANDRIKA YADAV | LALMATI DEVI | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0009/13 | PUSHPENDRA KUMAR PAL | 'MALE' | HARISHANKAR PRASAD | KISMATI DEVI | 'ADCA' | 2013 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0026/16 | SHIVAM PATHAK | 'MALE' | VINOD PATHAK | RAJKUMARI PATHAK | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0135/22 | FIROZ ALAM | 'MALE' | SHANE ALAM | SABBAO KHATOON | 'ADCA' | 2022 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0127/22 | Mohammad Shoaib | 'MALE' | Ghulam Gaush Khan | Afsari Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0131/21 | Md Slamuddin | 'MALE' | Md Moharram Ali | Chand Tara Khatoon | 'ADCA' | N.A. | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0194/15 | SHOEB ALAM | 'MALE' | BABUDDIN ANSARI | NOOR JAHAN KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0060/18 | PRACHI PRIYA | 'FEMALE' | PRAVIN KUMAR SRIVASTAVA | ANUPAM SRIVASTAVA | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0050/17 | MOHSIN KAMAL | 'MALE' | MAQSOOD aLAM | ASMA KHATOON | 'CAM' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0110/19 | NEYAZ AHMAD | 'MALE' | ABDUL KUDUS | SARWARI KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0028/17 | SHAHID ALI | 'MALE' | MD ABDUL KAYUM | KOORESHA KHATOON | 'CAM' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0120/21 | AASTHA KUMARI | 'FEMALE' | RAJ KUMAR | SUNITA DEVI | 'ADCA' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0091/17 | SANDEEP KUMAR SHARMA | 'MALE' | RAJKISHOR SHARMA | MALTI DEVI | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0131/22 | Md.Farhan Anwar | 'MALE' | Anwar Hussain | Husne Tara | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0151/23 | Nadir Khan | 'MALE' | Seraj Khan | Naima Khatun | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-150/16 | SHAHEEN PERWEEN | 'FEMALE' | LAL MOHAMMAD | AMINA KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0120/12 | SOHAIL SHARIQUE | 'MALE' | MOHAMMAD NASRULLAH | ZAHIDA KHATOON | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2012-2013 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0102/21 | FIRDOSH KHAN | 'MALE' | NEYAZUDDIN KHAN | NURNAMA KHATOON | 'CAM' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-084/17 | ZABIR HUSSAIN KHAN | 'MALE' | MD. UMAR KHAN | MEHRUN NESHA | 'CSK' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0128/21 | Kumar Arun | 'MALE' | Chhotelal Sharma | Meena Sharma | 'ADCA' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0128/24 | Shagufta Warsi | 'FEMALE' | Tabarak Warsi | Nasima Warsi | 'CCA' | N.A. | 2024 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0075/17 | Mukesh Kumar Ram | 'MALE' | Gauri Shankar Ram | Munari Devi | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0154/23 | Hafijul Rahman | 'MALE' | Haroon Rashid | Rehana Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/B-131/16 | ANKIT KUMAR | 'MALE' | DINESH SAH | RITA DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0111/15 | TABASSUM NOOR | 'FEMALE' | ABDUL NOOR | RAZIYA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0049/17 | MERAJ KHAN | 'MALE' | MD.ALI KHAN | JAMIRUL KHATOON | 'CAM' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0063/18 | AAMIR RAZA | 'MALE' | IMTEYAZ ALAM | GULSHAN ARA | 'CAM' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0108/21 | AASHID ALI | 'MALE' | MURTUZA ALI | ROSHAN TARA | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2021 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0100/19 | ZEENAT PRAVEEN | 'FEMALE' | ASLAM ANSARI | SAIYADA KHATUN | 'ADCA' | 2019-20 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-009/17 | Izhar Ahmad | 'MALE' | Md.Shamsuddin | Jahan Aara | 'DCA' | N.A. | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSM/S-015/22 | Masum Ansari | 'MALE' | Ahmad Ansari | Kamrun Nesha | 'STORE MANAGER' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-073/14 | MD. SHALAUDDIN | 'MALE' | ALI HAIDER ANSARI | NAMAJAN KHATOON | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0198/15 | SAJID KHAN | 'MALE' | KAMAL KHAN | AFSANA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
DCA/S-157/16 | FAZLUR RAHMAN | 'MALE' | HAFIZUR RAHMAN | SAIRA KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0181/16 | NESAR SIDDIKI | 'MALE' | KHALIL SIDDIKI | MUNNI BEGAM | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0104/15 | SAIF ALI KAHN | 'MALE' | LATE MD ISRAYAL KHAN | SALIMUN NESHA | 'CAM' | 2015 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-092/18 | SHAHID KHAN | 'MALE' | ABUL HASSAN KHAN | MUNNI KHATOON | 'CSK' | 2018 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
123456 | Nafish Alam | 'MALE' | Sayed Ansari | Zarina Khatoon | 'CAM','HOSPITAL ACCOUNTING' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-075/14 | BRAJEH KUMAR THAKUR | 'MALE' | SRI RAJ MANGAL THAKUR | BODAWARI DEVI | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0199/15 | MD.IMRAN | 'MALE' | MD.FARUQUE KHAN | AHMADI KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
DCA/S-156/16 | FAISAL KHAN | 'MALE' | MUNNA KHAN | KAUSAR KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0103/15 | SALMAN KHAN | 'MALE' | FAKHRE ALAM | RUKHSHANA KHATOON | 'CAM' | 2015 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0088/17 | SHAHID KHAN | 'MALE' | ABUL HASSAN KHAN | MUNNI KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0160/23 | Akash Kumar Pandey | 'MALE' | Byas Pandey | Ranjeeta Devi | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0118/15 | Shamsher Ali | 'MALE' | Samiullah Shah | Darudan Khatoon | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2015-16 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-152/16 | BELAL AHMAD | 'MALE' | NASIM AHMAD | NASIMA SABA | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S0065/18 | SADDAM HUSSAIN ANSARI | 'MALE' | NIZAMUDDIN ANSARI | NOORAISHA KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0024/16 | UMAR FAROOQUE ANSARI | 'MALE' | NAIM AHMAD | MAHAMADAN KHATOON | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2016 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0068/17 | MD. ARBAJ ALI | 'MALE' | ALI ASGAR | AJMERI KHATOON | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0099/18 | Adil Hussain | 'MALE' | Md Ashique | Ashma Khatoon | 'ADCA' | 2018-19 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0144/23 | Rizwan Ahmad | 'MALE' | Mansoor Ansari | Anjum Ara | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0112/21 | Najre Alam | 'MALE' | Sarfuddin Ansari | Hasbun Khatoon | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0146/23 | Afsar Alam | 'MALE' | Sharfuddin Shah | Aishun Nisha | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-082/14 | HARENDRA KUMAR SAH | 'MALE' | SRI BADRI SAH | VIDHYAWATY DEVI | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0190/15 | TABREZ ALAM | 'MALE' | ABDUL QAIYUM | GULSHAN KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0160/15 | RAZEEUR RAHMAN | 'MALE' | MD.SHAUKAT ALI | NAIMA KHATOON | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0171/16 | FARIDA KHATOON | 'FEMALE' | SAFIUR RAHMAN | ABULTARA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0013/16 | MD.FURQAN TALIB | 'MALE' | ABDUL JABBAR | AJMERI KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0176/16 | PRIYANKA KUMARI | 'FEMALE' | NANDLAL PRASAD | SHYAMA DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/D-0047/15 | RITESH KUMAR SINGH | 'MALE' | MAHATAM SINGH | MALTI DEVI | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0067/18 | MUMTAZ ALAM | 'MALE' | QUYAMUDDIN AHMAD | MARIYAM KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0093/21 | NAMIRA SHABNAM | 'FEMALE' | MANSOOR ALAM | GHAZAL SHABNAM | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0121/22 | FAISHAL ANSARI | 'MALE' | SARFUDDIN ANSARI | ASAMA TARA | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2022 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0124/22 | Aminul Haque Khan | 'MALE' | Umar Ali Khan | Rukshana Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0189/15 | AFSAR ALAM | 'MALE' | RASUL ALAM SIDDIQUE | ANWARI KHATOON | 'CAM' | 2015 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0156/15 | MD. KAUSHAR ALI AZIZ | 'MALE' | ABDUL AZIZ | AMIRUL NISHA | 'CCA' | 2015 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
ADCA/S-003/09 | SHAHID IQBAL | 'MALE' | NIZAMUDDIN | AMROON NISHA | 'ADCA' | 2010 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0109/15 | KUNDAN KUMAR SHARMA | 'MALE' | KRISHNA SHARMA | SAROJ DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0116/15 | PRATIBHA KUMARI | 'FEMALE' | PRASHURAM YADAV | NIRMALA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0068/18 | SAPNA KUMARI | 'FEMALE' | RANJIT SINGH | PUNAM DEVI | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0064/18 | SAHID RAJA | 'MALE' | MEHDI HASSAN | ANJUM ARA | 'CAM' | 2018-19 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0138/23 | Anjali Kumari | 'FEMALE' | Rajesh Kumar | Priyatma Kumari | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSM/S-031/23 | Firdosh Khan | 'MALE' | Neyazuddin Khan | Nurnama Khatoon | 'STORE MANAGER' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-151/16 | MAHJAVI PRAVIN | 'FEMALE' | ASGAR ALI | RUBINA KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0107/19 | TAIYABA KHATOON | 'FEMALE' | AKRAM ALI | CHANDTARA KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-170/16 | MD. SHANAWAJ AKHTAR | 'MALE' | MD. HADISH | MANIRA KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-085/17 | MD. ARBAJ ALI | 'MALE' | ALI ASGAR | AJMERI KHATOON | 'CSK' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
Tally/S-0115/23 | Abhay Kumar Ram | 'MALE' | Soni Lal Ram | Manju Devi | 'Tally' | 2023 | '3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0143/23 | Kamran Ahmad | 'MALE' | Fakhruddin Ahmad | Laila Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0111/21 | Samsher Alam | 'MALE' | Mainuddin Ansari | Jobaida Khatoon | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0055/18 | Adnan Ahmad | 'MALE' | Badrul Hoda | Rizwana Perween | 'CAM' | Balance Sheet | 2018-19 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' |

bottom of page
