top of page
Registration Number | Name | Gender | Date of birth | Fathers Name | Mothers Name | Course | Specialization | Year | Course Duration | Grade | Status | picture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCA/S-0039/15 | MD SAMEER KHAN | 'MALE' | MD GORI KHAN | MOJIBUL NISHA | 'ADCA' | 2015 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0065/21 | MOHAMMAD AZAM RAI | 'MALE' | MOHAMMAD GYASUDDIN | HAMIDA KHATOON | 'DCA' | 2021 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0056/18 | MD. ARBAJ ALI | 'MALE' | ALI ASGAR | AJMERI KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0139/22 | Shamim Ansari | 'MALE' | Babuddin Ansari | Shaida Khatoon | 'ADCA' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0147/23 | Md.Noman | 'MALE' | Mohammad Salim | Shakila | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0053/18 | Harkesh Yadav | 'MALE' | Paras Yadav | Sursati Devi | 'CAM' | 2018-19 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0155/23 | Md.Irfan | 'MALE' | Salahuddin Ansari | Hasan Nesha | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/B-132/16 | MANISHA KUMARI | 'FEMALE' | KALINDRA SHARMA | INDU DEVI | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0112/15 | HABIBULLAH ANSARI | 'MALE' | AZIMULLAH ANSARI | AMBIYA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0058/18 | REHANA KHATOON | 'FEMALE' | MD.SHAHABUDDIN | SHAYADA KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0078/19 | AKASH KUMAR | 'MALE' | SHAILESH KUMAR SINGH | ANITA DEVI | 'CAM' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0090/20 | ZAFAR IMAM ALI | 'MALE' | MUNNA SHAH | FATMA KHATOON | 'CAM' | 2020 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0109/21 | MOHAMMED ALMEEN | 'MALE' | HASNUDDIN ANSARI | SHAMSHUN NESHA | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2021 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0101/19 | NIKKI KUMARI | 'FEMALE' | HIRALAL YADAV | BIGANA DEVI | 'ADCA' | 2019-20 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0129/22 | Saiyaf Ali | 'MALE' | Nabibullah Shah | Asgari Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0145/23 | Ashraf Ali | 'MALE' | Md.Israfil | Munni Nisha | 'ADCA' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-079/14 | AISHA SIDDIQUA | 'FEMALE' | ANWARUL HAQUE | RABIYA KHATOON | 'DCA' | 2014 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0185 /15 | ADNAN AHMAD | 'MALE' | BADRUL HODA | RIZWANA PERWEEN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0010/16 | RAJESH ROSHAN | 'MALE' | RADHE SHYAM PRASAD | REEMA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CCA/S-0173/16 | KHUSHBU KUMARI | 'FEMALE' | NAND KUMAR YADAV | HEMLATA DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0185/15 | ADNAN AHMAD | 'MALE' | BADRUL HODA | RIZWANA PERWEEN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-043/15 | MERAJ KHAN | 'MALE' | MD. ALI KHAN | JAMIRUL KHATOON | 'CSK' | 2015 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0092/21 | NAZIYA HUSSAIN | 'FEMALE' | GHULAM HUSSAIN | SULTANA KHATOON | 'CAM' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-130/20 | AMIR AZAM | 'MALE' | AINUL HODA | KAHKASHAN BANO | 'CSK' | 2020 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0141/22 | Roshni Ameen | 'FEMALE' | Ahmad Imam | Nagma Ameen | 'ADCA' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0031/14 | PRITEE KUMARI | 'FEMALE' | SHRI NAGENDRA RAI | SMT. SABITA DEVI | 'ADCA' | 2014 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0038/15 | AFSANA KHATOON | 'FEMALE' | MD. HASIM | SALAMUN NISHA | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
DCA/D-144/16 | FARHAN ASAD | 'MALE' | MD. ASAD | AJMEREE KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0108/15 | TABTILA RAHMAN | 'FEMALE' | MD.ANISUR RAHMAN | NAIMUN NISHA | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0114/15 | AMRENDRA KUMAR SAH | 'MALE' | MAHATAM SAH | SHOSHILA DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0180/16 | RITU KUMARI | 'FEMALE' | BALIRAM PRASAD | SUNDARPATI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0051/19 | SUJEET KUMAR | 'MALE' | DHARAMDEO CHAUDHARY | CHANDRAWATI DEVI | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0104/21 | Shahnawaz Alam Khan | 'MALE' | Sajruddin Khan | Rukshana Khatoon | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0127/21 | IMTEYAZ AHMAD | 'MALE' | ABDUL ZABBAR | SAMIMA KHATOON | 'ADCA' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0136/23 | Saif Ali | 'MALE' | Mohammad Badshah | Jarina khatoon | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0126/22 | Shahid Hussain | 'MALE' | Mohammad Naushad Alam | Alam Ara | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0148/23 | Shohrab Alam | 'MALE' | Shamshad Ali | Shabana Anjum | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADCA/S-0035/15 | S.K. ASLAM | 'MALE' | NEZAMUL HUSSAIN | MAJDA KHATOON | 'ADCA' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CCA/S-0162/15 | GUDDU KUMAR | 'MALE' | RAM BELASH PANDIT | CHANDRAWATI DEVI | 'CCA' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0197/15 | ABRAR ALAM | 'MALE' | MAKSOOD ALAM | JANNAT BIBI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CSK/S-047/16 | FAHAD | 'MALE' | MD.MOKHTAR AHAMAD | RAKIMA KHATOON | 'CSK' | 2016 | '6 MONTHS' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0115/15 | MOHAMMAD IMRAN ANSARI | 'MALE' | MOHAMMAD AMIRUDDIN ANSARI | NOOR JAHAN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0072/18 | NIKEE KUMARI | 'FEMALE' | RANJIT SINGH | PUNAM DEVI | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0137/22 | RAHUL KUSHWAHA | 'MALE' | BALIRAM PRASAD | VIROJ DEVI | 'ADCA' | 2022 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0137/23 | Rifat Jahan | 'FEMALE' | Md.Ibrahim | Jahan Ara | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0119/22 | Mohammad Shoaib Khan | 'MALE' | Ghulam Gaush Khan | Afsari Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-155/16 | SANJIDA KHATOON | 'FEMALE' | SAFIUR RAHMAN | ABULTARA KHATOON | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-095/18 | BINOD KUMAR YADAV | 'MALE' | MADAN YADAV | TETARI DEVI | 'CSK' | 2018 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0066/21 | KUSUM PAL | 'FEMALE' | JAGARNATH PRASAD | HIRAMATI DEVI | 'DCA' | 2021 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
DFA/010/21 | SIMRAN PARWEEN | 'FEMALE' | JAINUDDIN ANSARI | SHABIHA KHATOON | 'DFA' | APRIL-SEPTEMBER 2021 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0129/21 | Arif Hussain | 'MALE' | Ashik Ali | Ashama Khatoon | 'ADCA' | 2021-22 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0125/22 | Yusuf Alam | 'MALE' | Firoz Akhtar | Shakila Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CCA/S-0208/17 | Suraj Kumar Ram | 'MALE' | Suresh Ram | Sampati Devi | 'CCA' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0159/23 | Ankit Raj | 'MALE' | Mahesh Sah | Rani Devi | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSK/S-048/16 | MD.TAUSEEF HASNAIN | 'MALE' | NAZRE HASNAIN | SURAIYA JABEEN | 'CSK' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0105/19 | MD. ASIF | 'MALE' | MD. YUSUF | MUSTARI KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-022/10 | MANZAR IMAM | 'MALE' | MD.NAIMUDDIN | NASIMA KHATOON | 'CSK' | 2010 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0055/18 | ZABIR HUSSAIN KHAN | 'MALE' | MD. UMAR KHAN | MEHRUN NESHA | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CSK/S-096/18 | GHALIB IRSHAD | 'MALE' | IRSHAD AHMAD | RUKHSANA KHATOON | 'CSK' | 2018 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CTC/S-0012/17 | Arbaj Nawaz | 'MALE' | Khush Mohammad | Khushboo Jahan | 'Computer Typing Course' | Sep. 2017 | '3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0141/23 | Arman Ali | 'MALE' | Aftab Alam | Salma Khatun | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-0054/19 | Filza Rizwan | 'FEMALE' | Rizwanullah | Ishrat Jabeen | 'DCA' | 01/10/2019 to 31/03/2020 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0111/20 | Meraj Alam Anasri | 'MALE' | Quyamuddin Ansari | Mariyam Khatoon | 'ADCA' | N.A. | 2020-21 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0061/18 | PRITY KUMARI GUPTA | 'FEMALE' | SUNIL GUPTA | POONAM DEVI | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0104/19 | ADIL IRSHAD | 'MALE' | IRSHAD AHMAD | RUKHSANA KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-026/10 | MANZAR IMAM | 'MALE' | MD. NAIMUDDIN | 'DCA' | 2010 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | ||||
CSK/S-086/17 | SHAHJAD HUSSAIN | 'MALE' | SHAKIL AHMAD | GULSHAN KHATOON | 'CSK' | 2017 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0009/16 | BABUDDIN KHAN | 'MALE' | HASNAIN KHAN | KORESA KHATUN | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0098/18 | FAIZAN AHMAD | 'MALE' | NASIR AHMAD | SABROON NISHA | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0140/23 | Sameer Ali | 'MALE' | Anwar Hussain | Zarina Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0150/23 | Mirza Arman Baig | 'MALE' | Mirza Mirain Baig | Munni Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
DCA/S-154/16 | MAHENOOR NISHAT | 'FEMALE' | WAKEEL AHMAD | NASREEN ARA | 'DCA' | 2016 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0108/19 | FIRDOSH KHAN | 'MALE' | NEYAZUDDIN KHAN | NURNAMA KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0111/19 | ANIL KUMAR PASWAN | 'MALE' | VIJAY KUMAR PASWAN | BIDYANTI DEVI | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/Spl/S-0018/17 | MOIN AHMAD | 'MALE' | MUMTAZ AHMAD | RASIDA KHATOON | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0040/15 | Deepak Kumar Sharma | 'MALE' | Chhote Lal Sharma | Meena Sharma | 'ADCA' | 2015-16 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0118/22 | Sufiya Nigar | 'FEMALE' | Abdul Mazid | Shahnaz Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0132/22 | Inzamam Hussain | 'MALE' | Md.Mustafa Ansari | Manire Jahan Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSK/S-053/16 | Meraj Alam | 'MALE' | Habibullah Shah | Shahnaj Khatoon | 'CSK' | 2016-17 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0158/23 | Shahid Farooque | 'MALE' | Md.Ashique | Anwari Khatoon | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSK/S-020/10 | SHAHID IQBAL | 'MALE' | MD. ILYAS | AMIRUN NESHA | 'CSK' | 2011 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-0046/19 | RIZWANA PARWEEN | 'FEMALE' | MUSLIM ANSARI | JAITOON NESHA | 'DCA' | 2019 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
DCA/S-047/12 | MANZAR IMAM | 'MALE' | MD.NAIMUDDIN | NASIMA KHATOON | 'DCA' | 2012 | '6 MONTHS' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0057/18 | SHAHJAD HUSSAIN | 'MALE' | SHAKIL AHMAD | GULSHAN KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0121/21 | SHAMSHEER RAZA KHAN | 'MALE' | SHARFUDDIN KHAN | RAISHA KHATOON | 'ADCA' | 2021 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0138/22 | Nazrah Khatoon | 'FEMALE' | Nurul Hoda Ansari | Wahidan Khatoon | 'ADCA' | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0140/23 | Tausif Khan | 'MALE' | Abdul Mazid | Samina Khatoon | 'CAM' | N.A. | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/BS-0146/123 | Afsar Alam | 'MALE' | Sharfuddin Shah | Aishun Nisha | 'CAM' | Balance Sheet | 2023-24 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CAM/S-0196/15 | SAIF ALI | 'MALE' | ZAKIR HUSSAIN | SAJARA KHATOON | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0113/15 | DHARMENDRA YADAV | 'MALE' | RAMJI YADAV | SUGANTI DEVI | 'CAM' | 2016 | '1 YEAR' | 'A' | 'Completed' | |||
CAM/S-0059/18 | AFJAL HUSSAIN | 'MALE' | ABRAR AHMAD | SALEHA KHATOON | 'CAM' | 2018 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0063/16 | 'MALE' | MD. MAQSOOD ALAM | NAJBUN NISHA | 'ADCA' | 2017 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||||
CAM/S-0081/19 | SADIQUE RAZA | 'MALE' | SABIR HUSSAIN | SHABNAM KHATOON | 'CAM' | 2019-20 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/SA/S-0013/16 | MD. FURQAN TALIB | 'MALE' | ABDUL JABBAR | AJMERI KHATOON | 'CAM','Specialised School Accounting' | 2016 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/BS-0120/22 | ASLOOB AMAN | 'MALE' | SADRUL HAQUE | HAMIDAN NESHA | 'CAM','BALANCE SHEET ACCOUNTING' | 2022 | '1 YEAR','3 Months' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0094/17 | GUDIYA SHARMA | 'FEMALE' | RAMESH SHARMA | MEENA DEVI | 'ADCA' | 2017-18 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
CAM/S-0130/22 | Rajani Shrivastava | 'FEMALE' | Arvind Kumar Shrivastava | Munni Devi | 'CAM' | N.A. | 2022-23 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
ADFA/BS-020/24 | Masum Ansari | 'MALE' | Ahmad Ansari | Kamrun Nesha | 'ADFA' | Balance Sheet | 2024-25 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | ||
CSK/S-049/16 | MADAN KUMAR | 'MALE' | RAMDENI SINGH | LT. SHIVRATI DEVI | 'CSK' | 2016 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' | |||
ADCA/S-0106/19 | SAQUIB OSAID | 'MALE' | OSAID AHMAD | PAKIZA KHATOON | 'ADCA' | 2019 | '1 YEAR' | '"A"' | 'Completed' |

bottom of page
